Part No | Size | Thickness Overall -mm | Tail Connector | Outside Area L*W -mm | View Area L*W -mm | Active Area -mm | Download |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2516 | 6.43 | 1.60 | FPC / AMP-C | 146.30 * 114.55 | 130.60 * 98.40 | 130.60 * 98.40 | Download |
2525w | 7 | 1.50 | FPC / AMP-C | 166.00 * 105.00 | 154.40 * 92.10 | 154.40 * 92.10 | Download |
2536 | 10.11 | 1.40 | FPC / AMP-C | 235.00 * 143.00 | 226.32 * 128.88 | 223.72 * 126.28 | Download |
2526w | 10.24 | 1.50 | FPC / AMP-C | 235.00 * 145.80 | 223.20 * 133.70 | 223.20 * 133.70 | Download |
2527 | 10.44 | 1.60 | FPC / AMP-C | 225.30 * 174.00 | 212.00 * 159.20 | 212.00 * 159.20 | Download |
2507![]() |
10.67 | 2.30 | FPC / AMP-C | 248.92 * 186.69 | 215.90 * 163.83 | 215.90 * 163.83 | Download |
2514 | 12.26 | 2.30 | FPC / AMP-C | 270.99 * 205.51 | 248.87 * 187.40 | 248.87 * 187.40 | Download |
2534 | 14.93 | 2.20 | FPC / AMP-C | 322.00 * 245.50 | 303.50 * 227.50 | 303.50 * 227.50 | Download |
2513![]() |
14.96 | 3.30 | FPC / AMP-C | 326.50 * 253.50 | 304.00 * 228.00 | 304.00 * 228.00 | Download |
2517 | 15.13 | 3.30 | FPC / AMP-C | 332.90 * 248.90 | 307.10 * 231.10 | 307.10 * 231.10 | Download |
2519w | 15.42 | 3.30 | FPC / AMP-C | 344.00 * 222.00 | 332.20 * 207.60 | 332.20 * 207.60 | Download |
2522w | 15.54 | 3.30 | FPC / AMP-C | 359.30 * 209.47 | 309.00 * 233.00 | 309.00 * 233.00 | Download |
2538 | 17.01 | 2.10 | FPC / AMP-C | 357.00 * 288.00 | 340.60 * 273.90 | 337.00 * 270.30 | Download |
2505![]() |
17.1 | 3.10 | FPC / AMP-C | 357.00 * 288.00 | 337.00 * 270.30 | 337.00 * 270.30 | Download |
2528 | 17.12 | 3.20 | FPC / AMP-C | 365.00 * 295.00 | 339.00 * 272.40 | 339.00 * 272.40 | Download |
2512 | 17.15 | 3.30 | FPC / AMP-C | 365.40 * 290.18 | 340.00 * 272.40 | 340.00 * 272.40 | Download |
2523w | 18.54 | 2.30 | FPC / AMP-C | 430.37 * 254.60 | 410.80 * 230.40 | 410.80 * 230.40 | Download |
2511![]() |
19.09 | 3.30 | FPC / AMP-C | 404.20 * 330.00 | 378.50 * 303.00 | 378.50 * 303.00 | Download |
2535![]() |
21.58 | 3.20 | FPC / AMP-C | 495.60 * 292.20 | 477.64 * 269.11 | 477.64 * 269.11 | Download |
2521w | 21.99 | 3.30 | FPC / AMP-C | 493.70 * 320.10 | 473.76 * 296.10 | 473.76 * 296.10 | Download |