FPC :
Part No | Size-Inch | Thickness Overall -mm | Tail Connector | Outside Area L*W -mm | Active Area -mm |
---|---|---|---|---|---|
P3012-02A | 7w | 1.7 / Clear | FPC / ZIF | 172.60 *113.44 | 159.60 *97.44 |
P3007-A2A | 8.4 | 1.5 / Clear | FPC / ZIF | 192.90 *153.30 | 178.40 *135.80 |
P3007-02A | 8.4 | 1.7 / Clear | FPC / ZIF | 192.90 *153.30 | 178.40 *135.80 |
P3008-A2A | 10.4 | 1.5 / Clear | FPC / ZIF | 228.20 * 180.10 | 211.03 *158.42 |
P3008-AGA | 10.4 | 1.5 / Decor Glass | FPC / ZIF | 251.03 * 202.42 | 211.03 *158.42 |
P3008-0GA | 10.4 | 2.4 / Decor Glass | FPC / ZIF | 251.03 * 202.42 | 211.03 *158.42 |
P3008-02A | 10.4 | 1.7 / Clear | FPC / ZIF | 228.20 * 180.10 | 211.03 *158.42 |
P3009-A2A | 12.1 | 1.5 / Clear | FPC / ZIF | 268.50 * 210.50 | 252.00 *190.50 |
P3009-AGA | 12.1 | 2.2 / Decor Glass | FPC / ZIF | 295.00 * 239.50 | 246.00 *184.50 |
P3009-0GA | 12.1 | 2.4 / Decor Glass | FPC / ZIF | 295.00 * 239.50 | 246.00 *184.50 |
P3009-02A | 12.1 | 1.7 / Clear | FPC / ZIF | 268.50 * 210.50 | 252.00 *190.50 |
P3014-A20 | 12.1w | 1.5 / Clear | FPC / ZIF | 283.12 * 189.20 | 267.12 * 169.20 |
P3014-020 | 12.1w | 1.7 / Clear | FPC / ZIF | 283.12 * 189.20 | 267.12 * 169.20 |
P3013-A2A | 15 | 2.2 / Clear | FPC / ZIF | 327.60 * 255.60 | 310.10 *234.10 |
P3013-AGA | 15 | 2.2 / Decor Glass | FPC / ZIF | 357.10 * 289.10 | 304.10 *228.10 |
P3013-02A | 15 | 2.4 / Clear | FPC / ZIF | 327.60 * 255.60 | 310.10 *234.10 |
P3016-A20 | 15.6 | 2.2 / Clear | FPC / ZIF | 367.23 * 223.54 | 350.23 * 199.54 |
P3016-0G0 | 15.6 | 2.4 / Decor Glass | FPC / ZIF | 395.23 * 258.54 | 344.23 * 193.54 |
P3016-020 | 15.6 | 2.4 / Clear | FPC / ZIF | 367.23 * 223.54 | 344.23 * 193.54 |
P3019-A20 | 18.5 | 2.2 / Clear | FPC / ZIF | 432.60 * 254.20 | 413.60 * 234.20 |
P3022-A20 | 21.5 | 2.2 / Clear | FPC / ZIF | 503.20 * 296.20 | 483.20 * 274.70 |
P3025-A20 | 24 | 2.2 / Clear | FPC / ZIF | 551.36 * 323.89 | 537.36 * 304.89 |
.
COF :
Part No | Size-Inch | Thickness Overall -mm | Tail Connector | Outside Area L*W -mm | Active Area -mm |
---|---|---|---|---|---|
P3001-C20 | 3.5 | 1.5 / Clear | COF | 87.10 * 71.16 | 75.60 * 56.16 |
P3015-C20 | 4.3w | 1.5 / Clear | COF | 110.60 * 72.90 | 99.10 * 57.90 |
P3015-CG0 | 4.3w | 1.5 / Decor Glass | COF | 121.10 * 85.90 | 96.10 * 54.90 |
P3015-C2A | 4.3w | 1.5 / Clear | COF | 121.10 * 85.90 | 96.10 * 54.90 |
P3010-C20 | 5.7 | 1.50 | COF | 136.16 * 110.12 | 122.16 * 93.12 |
P3011-C20 | 6.5 | 1.5 / Clear | COF | 153.08 * 122.96 | 139.08 * 105.96 |
P3012-C2A | 7w | 1.50 | COF | 172.60 * 113.44 | 159.60 * 97.44 |
P3012-CGA | 7w | 1.5 / Decor Glass | COF | 186.60 * 131.00 | 153.60 * 91.44 |
P3021-CGA | 10.1 | 1.5 / Clear | COF | 232.96 * 155.60 | 222.96 *141.60 |
P3024-C20 | 10.4 | 1.5 / Clear | COF | 227.12 * 178.66 | 216.03 * 163.42 |
بازگشت به خانه