صفحات لمسي مقاومتي 4 سيم :
Part No | Size | Thickness Overall -mm | Tail Connector | Outside Area L*W -mm | Active Area -mm |
---|---|---|---|---|---|
9505 | 3.85 | 1.40 | FPC/ZIF | 91.30*72.00 | 79.0*58.0 |
9532 | 5.72 | 1.40 | FPC / ZIF | 132.50 *104.70 | 116.17 * 87.37 |
9528 | 5.76 | 1.40 | HSC / ZIF | 137.00 * 109.00 | 117.00 * 88.10 |
9503 | 5.77 | 1.90 | Integral/AMP-C | 138.60 * 110.00 | 117.20 * 88.40 |
9502 | 5.88 | 1.40 | Integral/AMP-C | 140.00 * 104.00 | 119.20 * 90.30 |
9504 | 5.88 | 1.40 | FPC / ZIF | 140.00 * 104.00 | 119.20 * 90.30 |
9523 | 5.88 | 1.40 | FPC / AMP-C | 140.00 * 104.00 | 119.20 * 90.30 |
9525 | 6.4 | 1.40 | FPC / ZIF | 146.30 * 114.55 | 130.00 * 97.50 |
9501 | 6.43 | 1.90 | Integral/AMP-C | 152.90 * 120.00 | 130.60 * 98.40 |
9557 | 6.52 | 1.40 | FPC / ZIF | 153.00 * 118.00 | 132.48 * 99.36 |
9545 | 7 | 1.40 | FPC / ZIF | 165.00 * 104.00 | 152.40 * 91.44 |
9556 | 8 | 1.40 | FPC / ZIF | 183.00 * 141.00 | 162.60 * 122.10 |
9507 | 8.48 | 1.40 | FPC / ZIF | 188.90 * 141.70 | 172.00 * 129.50 |
9536 | 8.48 | 2.10 | FPC / ZIF | 188.90 * 141.70 | 172.00 * 129.50 |
9552 | 8.48 | 1.40 | FPC / ZIF | 188.90 * 141.70 | 172.00 * 129.50 |
9558 | 10.24 | 1.40 | FPC / ZIF | 235.00 * 145.80 | 223.20 * 133.70 |
9541 | 10.39 | 1.90 | FPC / AMP-C | 225.21 * 171.59 | 211.07 * 158.50 |
9509![]() |
10.4 | 1.40 | FPC / ZIF | 225.55 * 172.95 | 211.20 * 158.80 |
9553 | 10.44 | 1.40 | FPC / ZIF | 225.30 * 174.00 | 212.00 * 159.20 |
9537 | 10.45 | 2.10 | FPC / AMP-C | 231.40 * 177.90 | 212.20 * 159.40 |
9542![]() |
12.12 | 2.10 | FPC / AMP-C | 266.60 * 204.00 | 246.00 * 185.00 |
9543![]() |
14.97 | 2.10 | FPC / AMP-C | 325.45 * 249.25 | 304.09 * 228.09 |
9554 | 13.3W | 2.10 | FPC / AMP-C | 299.00 * 195.00 | 286.48 * 179.20 |
9102 | 15 | 2.10 | HSC / AMP-C | 330.00 * 254.00 | 304.10 * 228.10 |